mars 2022
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
LÄNSTROFEN | 5 mar 2022 | KALMAR SIMMHALL, KALMAR | |
ARENA SWIM RACE | 6 mar 2022 | centralbadet norrköping, norrköping | |
UGP | 12 - 13 mar 2022 | rosenlundsbadet, jönköping | |
Glasriket cup | 26 - 27 mar 2022 | ACTIC VÄXJÖ SIMHALL, Växjö |
april 2022
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
SOLKUSTSIM | 9 apr 2022 | VÄSTERVIK SIMHALL, VÄSTERVIK | |
KM1 2022 | 24 apr 2022 | Simhallen, Västervik |
maj 2022
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Vårsimiaden | 7 maj 2022 | OSKARSHAMN SIMHALL, OSKARSHAMN | |
KM2 2022 | 15 maj 2022 | Simhallen, Västervik | |
Filbyter Cup Linköping | 20 - 22 maj 2022 | Linköping 50m utomhus, Linköping | |
Sponsorsim | 29 maj 2022 | Västerviks simhall, Västervik |
juni 2022
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
DM /JDM/UDM JÖNKÖPIG | 4 - 5 jun 2022 | JÖNKÖPIG SIMHALL, jönköping |
augusti 2022
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Sommarläger | 15 - 17 aug 2022 | Valkebobadet, Vikingstad |
september 2022
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
speedo yards | 10 - 11 sep 2022 | Jönköping, jönköping | |
KM3 2022 | 24 sep 2022 | Västerviks simhall, Västervik |
oktober 2022
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
UGP 3 | 15 - 16 okt 2022 | Kalmar simhall, Kalmar | |
DM/JDM | 22 - 23 okt 2022 | Linköping, Linköping | |
Solkustläger | 22 okt 2022 | Kalmar simhall, Kalmar |
november 2022
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
SUM SIM | 12 - 13 nov 2022 | Jönköping, jönköping | |
KM4 2022 | 20 nov 2022 | Västerviks simhall, Västervik | |
Solkustsim | 26 nov 2022 | Oskarshamns simhall, Oskarshamn |
december 2022
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
HÖSTSIMIADEN | 3 - 4 dec 2022 | Linköping, Linköping | |
KM5 2022 | 11 dec 2022 | Västerviks simhall, Västervik |