Resultatlista Tjustsim 1

2005-01-16 Resultatlista Tjustsim 1
Gren 1 400 m fr mix
200 m 400 m
1 Nathalie Linnér 93 BM6893 3.22,59 6.53,52
2 Johanna Ålstam 92 BH5892 6.54,15
3 Fredrik Nilsson 93 AP3593 3.27,50 7.12,19
4 August Asp 95 AG0395 3.34,02 7.23,41
5 Rebecka Carlsson 91 CC6291 3.32,61 7.24,13
6 Maria Åkesson 92 BQ6692 3.43,09 7.34,71
7 Hedvig Elofsson 94 AW1694 4.05,58 8.07,54
8 Amanda Fagerström 94 AW9494 4.07,32 8.16,64
9 Emma van Doorn 93 4.04,72 8.25,83
10 Simon Ålstam 94 AK5794 4.06,35 8.29,52
11 Robert Kovacevic 92 4.21,08 9.18,12
12 Erik Jansson 92 AT8392 3.48,12 Avbröt
Gren 2 800 m fr damer
400 m 800 m
1 Louise Råbock 88 AR2288 5.20,20 10.37,90
2 Emelie Gauffin 88 AP8488 5.19,80 10.43,16
3 Sara Lundgren 86 AI8286 5.20,61 10.47,66
4 Anna Björnberg 92 BB4892 5.29,30 10.51,58
5 Louise Kihlman 89 BL9889 5.52,64 11.39,14
6 Johanna Carlstedt 90 BS6290 5.50,00 11.39,17
7 Natalie Ohtonen 91 BR1491 6.16,53 12.28,37
8 Karolina Elmstedt 92 BB7892 6.19,07 12.43,70
9 Julia Werme 93 AQ3293 6.37,99 13.15,84
10 Louise Werner 91 BR2491 6.36,54 13.16,28
11 Matilda Elmstedt 94 AH3494 6.43,71 13.35,74
12 Lisa Sernfalk 92 BB5892 6.52,59 14.11,60
13 Sofia Lundh 91 BS4491 6.59,65 14.13,09
Gren 3 800 m fr herrar
1 Anton Jansson 92 AJ6392 5.27,19 10.50,57
2 Viktor Jansson 90 AM5590 5.35,74 11.08,02
3 Alexander Lundberg 90 AO5390 6.25,73 12.55,41
4 Jacob Sjögren 90 AH0990 6.36,64 13.33,56
Gren 4 1500 m fr damer 400 m  800 m 1500 m
1 Sofie Helgersson 91 AS1491 5.17,32 10.45,09 20.34,74
2 Linn Helgersson 89 AR6689 6.01,06 12.17,77 23.08,52
Gren 5 1500 m fr herrar 400 m  800 m 1500 m
1 Nicklas Karlsson 89 AI5189 4.57,25 9.59,58 18.44,30
2 Zebastian Karlsson 90 AG7790 4.59,33 10.04,14 19.06,69
3 Mikael Axelsson 89 AP9589 5.00,84 10.20,96 19.42,91
4 Mathias Karlsson 91 AN9191 7.06,08 14.33,24 26.48,01