2003-01-12 Resultatlista Tjustsim 1
Gren 1 400 m fr mix
200 m 400 m
1 Viktor Jansson 90 AM5590 3.07,99 6.23,51
2 Diana Azar 90 BF8690 3.22,67 7.12,88
3 Alexander Lundberg 90 AO5390 3.34,22 7.23,14
4 Natalie Ohtonen 91 BR1491 3.36,81 7.24,81
5 Mathias Karlsson 91 AN9191 3.38,13 7.26,34
6 Johanna Ålstam 92 BH5892 3.37,38 7.32,67
7 Julia Werme 93 AQ3293 3.43,74 7.41,20
8 Jacob Sjögren 90 AH0990 3.47,73 7.47,36
Gren 2 800 m fr damer
400 m 800 m
1 Anja Haberkamm 89 BL0689 4.58,31 10.10,89
2 Emmelie Åström 85 AI9485 5.28,39 10.54,63
3 Emelie Gauffin 88 AP8488 5.37,43 10.59,81
4 Louise Råbock 88 AR2288 5.28,59 11.07,00
5 Sara Lundgren 86 AI8286 5.27,32 11.20,74
6 Linda Berglund 91 AS9291 5.42,80 11.28,30
7 Linda Axelsson 86 AL1686 5.47,33 11.51,67
8 Anja Lemic 89 BM5889 6.13,58 12.25,59
9 Sofie Helgersson 91 AS1491 6.11,99 12.28,96
10 Louise Kihlman 89 BL9889 6.15,11 12.33,11
11 Anna Björnberg 92 BB4892 6.29,90 13.19,48
12 Linn Helgersson 89 AR6689 6.50,78 13.49,10
Gren 3 800 m fr herrar
1 Anton Jansson 92 AJ6392 6.11,59 12.25,60
2 Ahmed Alaeddin 88 AO2988 6.19,29 13.06,24
Gren 4 1500 m fr damer
1 Therese Carlsson 88 BD5888 5.36,09 11.21,45 21.20,10
Gren 5 1500 m fr herrar
400 m 800 m 1500 m
1 Jonas Sjöberg 86 AI9586 4.56,96 10.07,05 19.11,37
2 Mikael Axelsson 89 AP9589 4.55,68 10.07,10 19.11,37
3 Zebastian Karlsson 90 AG7790 5.02,57 10.19,23 19.30,69
4 Nicklas Karlsson 89 AI5189 5.01,20 10.19,36 19.42,37
5 Oscar Åström 88 AN5788 5.03,29 10.34,99 20.15,12
6 Granit Morina 89 AZ7489 6.06,53 12.26,86 23.22,41
7 Joakim Källmark 89 AM7389 6.07,93 12.31,75 23.22,46