| Anja Haberkamm | 50 m fj | 0.37,12 |
| Anja Haberkamm | 50 m ry | 0.37,84 |
| Anja Haberkamm | 50 m br | 0.41,71 |
| Anja Haberkamm | 200 m fr | 2.31,13 |
| Anja Lemic | 50 m fr | 0.40,58 |
| Anja Lemic | 50 m br | 0.49,45 |
| Anja Lemic | 50 m ry | 0.49,78 |
| Anja Lemic | 50 m fj | 0.51,76 |
| Charlotte Åström | 25 m br | 0.27,63 |
| Charlotte Åström | 50 m fr | 0.42,86 |
| Charlotte Åström | 50 m fj | 0.53,95 |
| Charlotte Åström | 50 m ry | 0.55,86 |
| Emelie Gauffin | 50 m fj | 0.39,91 |
| Emelie Gauffin | 50 m ry | 0.42,49 |
| Emelie Gauffin | 50 m br | 0.45,91 |
| Emelie Gauffin | 200 m fr | 3.06,47 |
| Emma Björkvik | 50 m fj | 0.41,63 |
| Emma Björkvik | 50 m ry | 0.43,15 |
| Emma Björkvik | 50 m br | 0.45,24 |
| Emma Björkvik | 200 m fr | 2.57,68 |
| Emma Lundgren | 50 m fj | 0.34,46 |
| Emma Lundgren | 50 m ry | 0.38,41 |
| Emma Lundgren | 50 m br | 0.42,46 |
| Emma Lundgren | 200 m fr | 2.31,63 |
| Emma Sernfalk | 50 m fj | 0.41,49 |
| Emma Sernfalk | 50 m ry | 0.44,93 |
| Emma Sernfalk | 50 m br | 0.45,99 |
| Emma Sernfalk | 200 m fr | 2.51,47 |
| Emmelie Åström | 50 m fj | 0.34,22 |
| Emmelie Åström | 50 m ry | 0.39,53 |
| Emmelie Åström | 50 m br | 0.41,08 |
| Emmelie Åström | 200 m fr | 2.36,52 |
| Fredrik Larsson | 50 m ry | 0.34,75 |
| Fredrik Larsson | 50 m fj | 0.34,77 |
| Fredrik Larsson | 50 m br | 0.38,66 |
| Fredrik Larsson | 200 m fr | 2.16,22 |
| Ida Liedberg | 50 m ry | 0.36,84 |
| Ida Liedberg | 50 m fj | 0.39,20 |
| Ida Liedberg | 50 m br | 0.40,26 |
| Ida Liedberg | 200 m fr | 2.34,84 |
| Jacob Sjögren | 25 m fr | 0.24,68 |
| Jacob Sjögren | 25 m br | 0.27,99 |
| Jacob Sjögren | 50 m ry | 0.58,09 |
| Johan Svartnäs | 50 m fj | 0.35,31 |
| Johan Svartnäs | 50 m ry | 0.37,13 |
| Johan Svartnäs | 50 m br | 0.38,93 |
| Johan Svartnäs | 200 m fr | 2.33,99 |
| Johanna Carlstedt | 25 m fj | 0.23,64 |
| Johanna Carlstedt | 50 m br | 0.51,99 |
| Johanna Carlstedt | 50 m ry | 0.54,86 |
| Jolina Haberkamm | 50 m fj | 0.35,46 |
| Jolina Haberkamm | 50 m ry | 0.36,76 |
| Jolina Haberkamm | 50 m br | 0.38,26 |
| Jolina Haberkamm | 200 m fr | 2.30,88 |
| Jonas Sjöberg | 50 m fj | 0.30,70 |
| Jonas Sjöberg | 50 m ry | 0.32,41 |
| Jonas Sjöberg | 50 m br | 0.38,70 |
| Jonas Sjöberg | 200 m fr | 2.20,45 |
| Linda Axelsson | 50 m fj | 0.38,26 |
| Linda Axelsson | 50 m ry | 0.38,36 |
| Linda Axelsson | 50 m br | 0.42,69 |
| Linda Axelsson | 200 m fr | 2.39,12 |
| Linda Berglund | 25 m fj | 0.24,10 |
| Linda Berglund | 50 m fr | 0.45,92 |
| Linda Berglund | 50 m ry | 0.51,91 |
| Linda Berglund | 50 m br | 0.54,09 |
| Linn Helgersson | 50 m ry | 0.49,64 |
| Linn Helgersson | 50 m fr | 0.50,09 |
| Linn Helgersson | 50 m br | 1.00,54 |
| Lisa Weimer Lind | 25 m ry | 0.28,24 |
| Lisa Weimer Lind | 25 m br | 0.28,63 |
| Lisa Weimer Lind | 50 m fr | 0.51,74 |
| Louise Kihlman | 25 m ry | 0.25,52 |
| Louise Kihlman | 50 m fr | 0.45,49 |
| Louise Kihlman | 50 m br | 0.47,52 |
| Louise Råbock | 50 m fj | 0.35,04 |
| Louise Råbock | 50 m ry | 0.38,51 |
| Louise Råbock | 50 m br | 0.41,00 |
| Louise Råbock | 200 m fr | 2.54,63 |
| Mabel Ly | 50 m fj | 0.42,39 |
| Mabel Ly | 50 m ry | 0.43,12 |
| Mabel Ly | 50 m br | 0.49,04 |
| Mabel Ly | 200 m fr | 3.08,41 |
| Mats Andersson | 25 m fj | 0.22,64 |
| Mats Andersson | 50 m fr |
0.42,25 |
| Mats Andersson | 50 m br | 0.54,74 |
| Mats Andersson | 50 m ry | 0.55,18 |
| Mikael Axelsson | 50 m ry | 0.41,64 |
| Mikael Axelsson | 50 m fj | 0.44,42 |
| Mikael Axelsson | 50 m br | 0.47,06 |
| Mikael Axelsson | 200 m fr | 2.50,88 |
| Nicklas Karlsson | 25 m fj | 0.22,03 |
| Nicklas Karlsson | 50 m br | 0.51,72 |
| Nicklas Karlsson | 50 m fr | 0.42,79 |
| Nicklas Karlsson | 50 m ry | 0.50,08 |
| Niclas Rollborn | 50 m fj | 0.30,10 |
| Niclas Rollborn | 50 m ry | 0.31,99 |
| Niclas Rollborn | 50 m br | 0.36,48 |
| Niclas Rollborn | 200 m fr | 2.07,59 |
| Oscar Åström | 50 m ry | 0.41,34 |
| Oscar Åström | 50 m fj | 0.41,89 |
| Oscar Åström | 50 m br | 0.43,13 |
| Oscar Åström | 200 m fr | 2.45,60 |
| Sandra Gauffin | 25 m br | 0.27,39 |
| Sandra Gauffin | 50 m fr | 0.48,65 |
| Sandra Gauffin | 50 m ry | 0.58,07 |
| Sara Sjögren | 50 m fj | 0.41,75 |
| Sara Sjögren | 50 m ry | 0.44,62 |
| Sara Sjögren | 50 m br | 0.48,70 |
| Sara Sjögren | 200 m fr | 3.00,82 |
| Sofie Helgersson | 25 m br | 0.27,96 |
| Sofie Helgersson | 50 m fr | 0.56,14 |
| Sofie Helgersson | 50 m ry | 0.59,48 |
| Therese Carlsson | 50 m ry | 0.45,52 |
| Therese Carlsson | 50 m fj | 0.48,50 |
| Therese Carlsson | 50 m br | 0.53,03 |
| Therese Carlsson | 200 m fr | 2.58,53 |
| Tim Ziegenbein | 25 m br | 0.29,85 |
| Tim Ziegenbein | 50 m fr | 0.46,72 |
| Tim Ziegenbein | 50 m ry | 0.56,24 |
| Zebastian Karlsson | 25 m fj | 0.24,45 |
| Zebastian Karlsson | 50 m fr | 0.42,70 |
| Zebastian Karlsson | 50 m ry | 0.50,59 |
| Zebastian Karlsson | 50 m br | 0.53,11 |