Nr. NAMN F.ÅR SIMSÄTT TID L DATUM PLATS
1. Niclas Rollborn 82 50 m fj 0.29,98 20010121 Nyköping
2. Niclas Rollborn 82 100 m me 1.06,94 20010127 Oskarshamn
3. Niclas Rollborn 82 50 m fj 0.29,91 20010127 Oskarshamn
4. Emilia Lentini 85 4x200 m fr 10.20,10 20010225 Västerås
Linda Axelsson 86
Jolina Haberkamm 86
Emmelie Åström 85
5. Niclas Rollborn 82 50 m br 0.37,61 x 20010505 Jönköping
6. Niclas Rollborn 82 50 m fj 0.30,48 x 20010505 Jönköping
7. Anja Haberkamm 89 1500 m fr 22.55,44 x 20010610 Jönköping
8. Mabel Ly 88 4x50 m fr 2.14,57 x 20010610 Jönköping
Sara Sjögren 88
Anja Haberkamm 89
Emma Björkvik 87
9. Mabel Ly 88 4x50 m me 2.33,69 x 20010610 Jönköping
Louise Råbock 88
Sara Sjögren 88
Anja Haberkamm 89
10. Louise Råbock 88 4x50 m fr 2.12,66 x 20010701 Borås
Therese Carlsson 88
Anja Haberkamm 89
Sara Sjögren 88
11. Ida Liedberg 84 4x100 m fr 4.38,09 x 20010705 Stockholm
Jolina Haberkamm 86
Anja Haberkamm 89
Emilia Lentini 85
12. Emilia Lentini 85 50 m ry 0.38,16 x 20010708 Stockholm
13. Sara Lundgren 86 50 m ry 0.38,11 x 20010708 Stockholm
14. Ida Liedberg 84 50 m ry 0.36,31 x 20010708 Stockholm
15. Jonas Sjöberg 86 50 m ry 0.32,90 x 20010708 Stockholm
16. Ida Liedberg 84 50 m ry 0.35,38 20011110 Värnamo
17. Ida Liedberg 84 4x50 m me 2.18,75 20011110 Värnamo
Jolina Haberkamm 86
Louise Råbock 88
Anja Haberkamm 89
18. Jolina Haberkamm 86 4x200 m fr 9.59,56 20011110 Värnamo
Anja Haberkamm 89
Ida Liedberg 84
Emma Lundgren 84
19. Ida Liedberg 84 50 m ry 0.35,08 20011125 Västervik
x = 50 m bana