| Gren | Namn | Tid | Datum | Plats |
| 50 m fr | Fredrik Wahlberg | 0.26,50 | 19870705 | Uppsala |
| 100 m fr | Lars Thelin | 0.58,04 | 19820620 | Jönköping |
| 200 m fr | Anders Ohlsén | 2.06,1 | 19820620 | Jönköping |
| 400 m fr | Fredrik Wahlberg | 4.22,65 | 19870705 | Uppsala |
| 800 m fr | Carl-Johan Holm | 09.18,80 | 19910630 | Jönköping |
| 1500 m fr | Carl-Johan Holm | 17.31,40 | 19910630 | Jönköping |
| 50 m br | Per-Gustav Svensson | 0.37,75 | 19950702 | Ljungby |
| 100 m br | Magnus Jansson | 1.15,18 | 19840701 | Ljungby |
| 200 m br | Magnus Jansson | 2.47,68 | 19840701 | Ljungby |
| 50 m ry | Marcus Ottosson | 0.33,08 | 19950604 | Ljungby |
| 100 m ry | Mathias Lanner | 1.07,47 | 19880605 | Landskrona |
| 200 m ry | Anders Ohlsén | 2.26,04 | 19800629 | Jönköping |
| 50 m fj | Per-Gustav Svensson | 0.31,59 | 19950702 | Ljungby |
| 100 m fj | Fredrik Wahlberg | 1.01,22 | 19870705 | Uppsala |
| 200 m fj | Fredrik Wahlberg | 2.14,72 | 19870705 | Uppsala |
| 200 m me | Anders Ohlsén | 2.23,28 | 19820620 | Jönköping |
| 400 m me | Mathias Lanner | 5.03,3 | 19860914 | Örebro |
| 4x50 m fr | ||||
| 4x100 m fr | Västerviks Simsällskap | 4.01,6 | 19810628 | Ljungby |
| Lars Thelin, Ronny Ottosson, Mats Olsén, Patrick Wahlberg | ||||
| 4x200 m fr | Västerviks Simsällskap | 08.39,1 | 19810628 | Ljungby |
| Lars Thelin, Ronny Ottosson, Mats Olsén, Patrick Wahlberg | ||||
| 4x50 m me | Västerviks Simsällskap | 2.12,08 | 19950604 | Ljungby |
| Marcus Ottosson, Per-Gustav Svensson, Fredrik Spångberg, Martin Ottosson | ||||
| 4x100 m me | Västerviks Simsällskap | 4.37,4 | 19810628 | Ljungby |
| Anders Ohlsén, Mats Olsén, Patrick Wahlberg, Ronny Ottosson |